Warszawsko-Mazowiecka Liga Juniorów Młodszych 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AZS AWF Warszawa | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 319 | 213 | 106 |
| 2 | ORLEN Wisła Płock JM I | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 296 | 115 | 181 |
| 3 | SCKS Jurand Ciechanów | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 226 | 222 | 4 |
| 4 | UKS Diament Ostrołęka | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 242 | 271 | -29 |
| 5 | ORLEN Wisła Płock JM II | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 187 | -15 |
| 6 | UKPR Agrykola Warszawa | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 200 | 176 | 24 |
| 7 | KS OTM Lesznowola | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 167 | 238 | -71 |
| 8 | MTS Lider II Radom | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 247 | -51 |
| 9 | KPR ROKiS Radzymin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 146 | 295 | -149 |







