Warszawsko-Mazowiecka Liga Juniorów 2026/2027
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN Wisła Płock JR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 87 | 48 |
| 2 | MTS Lider I Radom | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 116 | 15 |
| 3 | ENEA Orlęta Zwoleń | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 108 | 13 |
| 4 | KS AZS AWF Warszawa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 116 | -22 |
| 5 | MKS Mazur Sierpc | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 138 | -54 |




